أسعار العقارات وسعر المتر في بغداد
كم سعر المتر في بغداد؟ هذه الصفحة تعرض السعر الوسيط للبيع وسعر المتر المربع حسب نوع العقار وحسب المنطقة، محسوبة من الإعلانات المعروضة حالياً على شناشيل وتتحدث تلقائياً.
ملخص الأسعار في بغداد
- السعر الوسيط للبيع
- 240 مليون د.ع
- السعر الوسيط للمتر المربع
- 2.3 مليون د.ع
- نطاق سعر المتر لأغلب العروض
- 1.1 مليون د.ع – 3.4 مليون د.ع
- الإعلانات المعروضة
- 1088 (بيع 968 · إيجار 120)
- حسب النوع
- 658 بيوت · 88 شقق · 325 أراضٍ · 17 أخرى
محسوبة من 827 إعلاناً للبيع على شناشيل، والأسعار بالدولار محوّلة بسعر 1 دولار = 1,500 د.ع. أسعار مطلوبة وليست أسعار بيع نهائية. آخر تأكيد لإعلان: 15 تشرين الثاني 2026.
الأسعار حسب نوع العقار في بغداد
| النوع | السعر الوسيط | سعر المتر (الوسيط) | عدد الإعلانات |
|---|---|---|---|
| بيوت للبيع | 280 مليون د.ع | 2.7 مليون د.ع | 493 |
| شقق للبيع | 123 مليون د.ع | 1.2 مليون د.ع | 42 |
| أراضٍ للبيع | 140 مليون د.ع | 1 مليون د.ع | 285 |
سعر المتر حسب المنطقة في بغداد
| المنطقة | سعر المتر (الوسيط) | السعر الوسيط | إعلانات البيع |
|---|---|---|---|
| القادسيةالإعلانات | 5.1 مليون د.ع | 911 مليون د.ع | 14 |
| اليرموكالإعلانات | 5 مليون د.ع | 788 مليون د.ع | 15 |
| حي البنوكالإعلانات | 4.7 مليون د.ع | 575 مليون د.ع | 11 |
| شارع فلسطينالإعلانات | 4.6 مليون د.ع | 853 مليون د.ع | 10 |
| العطيفيةالإعلانات | 4.3 مليون د.ع | 893 مليون د.ع | 11 |
| حي الجامعةالإعلانات | 3.9 مليون د.ع | 625 مليون د.ع | 41 |
| الجهادالإعلانات | 2.9 مليون د.ع | 285 مليون د.ع | 86 |
| الصليخالإعلانات | 2.8 مليون د.ع | 290 مليون د.ع | 23 |
| العامريةالإعلانات | 2.7 مليون د.ع | 525 مليون د.ع | 23 |
| الاعظميةالإعلانات | 2.5 مليون د.ع | 200 مليون د.ع | 14 |
| الغزاليةالإعلانات | 2.4 مليون د.ع | 270 مليون د.ع | 53 |
| الشعبالإعلانات | 2.1 مليون د.ع | 177 مليون د.ع | 34 |
| السيديةالإعلانات | 2.1 مليون د.ع | 298 مليون د.ع | 36 |
| الدورةالإعلانات | 1.8 مليون د.ع | 195 مليون د.ع | 65 |
| المواصلات الثانيةالإعلانات | 1.6 مليون د.ع | 185 مليون د.ع | 14 |
| حي الاعلامالإعلانات | 1.3 مليون د.ع | 130 مليون د.ع | 19 |
| بسمايةالإعلانات | 1.2 مليون د.ع | 117 مليون د.ع | 24 |
| الشرطة الخامسةالإعلانات | 1.2 مليون د.ع | 140 مليون د.ع | 16 |
| حي التراثالإعلانات | 800 ألف د.ع | 105 مليون د.ع | 11 |
| الصابياتالإعلانات | 560 ألف د.ع | 85 مليون د.ع | 11 |
| المحموديةالإعلانات | 300 ألف د.ع | 55 مليون د.ع | 64 |
| الحسينيةالإعلانات | 227 ألف د.ع | 43 مليون د.ع | 14 |
كيف نحسب هذه الأسعار
نحسب الأرقام من إعلانات البيع النشطة على شناشيل بالدينار العراقي، ونحوّل الأسعار بالدولار بسعر ثابت (1 دولار = 1,500 د.ع). نستخدم القيمة الوسيطة بدل المتوسط، ونستبعد الإعلانات التي يبدو سعرها أو مساحتها خاطئاً. سعر المتر يستبعد الإعلانات التي تقل مساحتها عن 20 متراً، ولا نعرض أي رقم يقوم على أقل من 10 إعلانات. هذه أسعار مطلوبة من المعلنين وليست أسعار بيع مسجلة.
تصفح عقارات بغداد